| Markenbezeichnung: | HS |
| Modellnummer: | HS-UFO-E1 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Modell Nr. | HS-UFO-E1 |
| Abmessungen | φ344x133mm |
| Macht | Einfarbe:200W Doppelfarbe:150W |
| Lichtfluß | 28000 |
| Lumenwirksamkeit | 200lm/W |
Eingangsspannung |
AC200-240V,50/60Hz |
| Leistungsfaktor | > 9 Jahre5 |
| Farbtemperatur. | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. |
| CRI | > 70 |
SDCM SDCM<5 |
|
| Lebensdauer | L80B10 = 100.000 Stunden |
| UGR | <19/<22/<25 |
| Winkel des Strahls | 60°/90°/120° |
| Standby-Dimmstand | 10%/20%/30%/50% |
| Typ der Dämpfung | Nicht dimmbar/0-10V/DALI/Zigbee 3.0 Tuya Smart Control |
| IP-Bewertung | IP65 |
| IK-Bewertung | IK08 |
| Hauptmaterialien | Aluminium aus Druckguss |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 40°C |
| THD | < 15% |
| Isolationsklasse | Klasse II |
| Sicherheitsnormen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Kraftfahrzeuge. |
| EMV | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Absatz 1 genannte Regelung. |
| Bescheinigung | CE RoHS |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
![]()